您的当前位置:
教学成果>
录取榜
南雅中学2017届高三自主招生优惠情况
发表于:2018-03-27 文章来源: 浏览:5312次
| 南雅中学2017届高三自主招生优惠情况 | |||||
| 序号 | 班级 | 姓名 | 高校名称 | 高校优惠情况 | 备注 |
| 1 | 1402 | 欧阳代为 | 清华大学 | 保送 | |
| 2 | 1401 | 胡子卉 | 清华大学 | 一本线 | |
| 3 | 1410 | 陈 钽 | 清华大学 | 优惠30分 | |
| 4 | 1402 | 田金源 | 北京大学 | 一本线 | |
| 5 | 1401 | 宁相宇 | 北京大学 | 优惠40分 | |
| 6 | 1401 | 吴铭东 | 北京大学 | 优惠30分 | |
| 7 | 1410 | 刘柯雨 | 北京大学 | 线上5分选专业 | |
| 8 | 1402 | 陈骞 | 北京大学 | 线上5分选专业 | |
| 9 | 1401 | 李天乐 | 北京大学 | 线上5分选专业 | |
| 10 | 1402 | 王思庆 | 北京大学 | 线上5分选专业 | |
| 11 | 1402 | 陈骞 | 中国人民大学 | 优惠50分 | |
| 12 | 1402 | 郭舟澳 | 中国人民大学 | 优惠30分 | |
| 13 | 1401 | 冯心竹 | 同济大学 | 优惠30分 | |
| 14 | 1402 | 刘一凡 | 中国科技大学 | 一本线 | |
| 15 | 1402 | 徐子仪 | 北京师范大学 | 优惠25分 | |
| 16 | 1410 | 龙炫彤 | 北京师范大学 | 优惠25分 | |
| 17 | 1401 | 彭思翔 | 北航 | 优惠20分 | |
| 18 | 1401 | 彭毛小民 | 北航 | 优惠20分 | |
| 19 | 1402 | 张弛 | 北航 | 优惠20分 | |
| 20 | 1402 | 刘昱同 | 北航 | 优惠30分 | |
| 21 | 1405 | 陈宇恒 | 北京交通大学 | 优惠30分 | |
| 22 | 1404 | 晏肇明 | 北京邮电大学 | 优惠20分 | |
| 23 | 1401 | 黄渝昂 | 北京邮电大学 | 优惠10分 | |
| 24 | 1401 | 冯心竹 | 哈尔滨工业大学 | 优惠60分 | |
| 25 | 1401 | 邹家胜 | 哈尔滨工业大学 | 优惠60分 | |
| 26 | 1401 | 丑能卓 | 湖南大学 | 优惠30分 | |
| 27 | 1403 | 肖晨曦 | 湖南大学 | 优惠30分 | |
| 28 | 1410 | 樊潇 | 湖南大学 | 优惠30分 | |
| 29 | 1410 | 彭译璇 | 湖南大学 | 优惠30分 | |
| 30 | 1404 | 李浩然 | 华北电力大学 | 优惠15分 | |
| 31 | 1402 | 罗煛 | 华中科技大学 | 优惠20分 | |
| 32 | 1407 | 张江山 | 华中科技大学 | 优惠20分 | |
| 33 | 1408 | 孙睿 | 华中科技大学 | 优惠20分 | |
| 34 | 1411 | 沈婧 | 华中科技大学 | 一本线下30分 | |
| 35 | 1410 | 赵相宜 | 华中师大 | 一本线上10分 | |
| 36 | 1411 | 段婧涵 | 华中师大 | 优惠30分 | |
| 37 | 1411 | 孙雨萱 | 四川大学 | 一本线下30分 | |
| 38 | 1401 | 邓宇琪 | 武汉大学 | 一本线+88 | |
| 39 | 1401 | 彭思翔 | 武汉大学 | 一本线+88 | |
| 40 | 1403 | 肖晨曦 | 武汉理工大学 | 优惠30分 | |
| 41 | 1401 | 伍书琛 | 西安交通大学 | 优惠30分 | |
| 42 | 1402 | 刘雅迪 | 西南财经大学 | 一本线 | |
| 43 | 1406 | 艾昕 | 西南交通大学 | 一本线+10 | |
| 44 | 1403 | 张目华 | 西南交通大学 | 一本线 | |
| 45 | 1401 | 邹家胜 | 厦门大学 | 优惠20分 | |
| 46 | 1402 | 龙稳桢 | 厦门大学 | 一本线 | |
| 47 | 1402 | 蒋冯逸 | 厦门大学 | 优惠20分 | |
| 48 | 1402 | 马绍骞 | 厦门大学 | 优惠20分 | |
| 49 | 1401 | 李一格 | 中南大学 | 一本线 | |
| 50 | 1401 | 刘雨萱 | 中南大学 | 一本线 | |
| 51 | 1402 | 王星宇 | 中南大学 | 一本线 | |
| 52 | 1402 | 陈勉之 | 中南大学 | 一本线 | |
| 53 | 1402 | 张弛 | 中南大学 | 一本线 | |
| 54 | 1403 | 戴依铃 | 中南大学 | 一本线 | |
| 55 | 1404 | 唐诗璇 | 中南大学 | 一本线 | |
| 56 | 1404 | 刘翌 | 中南大学 | 一本线 | |
| 57 | 1404 | 何津贤 | 中南大学 | 一本线 | |
| 58 | 1405 | 舒浩皓 | 中南大学 | 一本线 | |
| 59 | 1406 | 刘宇洋 | 中南大学 | 一本线 | |
| 60 | 1408 | 孙睿 | 中南大学 | 优惠20分 | |
| 61 | 1410 | 李志成 | 中南大学 | 一本线 | |
| 62 | 1410 | 王千越 | 中南大学 | 一本线 | |
| 63 | 1410 | 李依茗 | 中南大学 | 一本线 | |
| 64 | 1410 | 李姗芙 | 中南大学 | 一本线 | |
| 65 | 1410 | 李紫茹 | 中南大学 | 一本线 | |
| 66 | 1411 | 杨淼 | 中南大学 | 一本线 | |
| 67 | 1411 | 周真宇 | 中南大学 | 一本线 | |
| 68 | 1401 | 田甜俊子 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 69 | 1401 | 李天乐 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 70 | 1402 | 刘一凡 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 71 | 1402 | 周晓暄 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 72 | 1402 | 杨淇铭 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 73 | 1402 | 李熠东 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 74 | 1402 | 徐圆凯 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 75 | 1402 | 王星宇 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 76 | 1402 | 刘雨欣 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 77 | 1404 | 陈熙 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 78 | 1406 | 赵雅琪 | 中山大学 | 优惠20分 | |
| 79 | 1401 | 萧雨恬 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 80 | 1405 | 胡劲鹰 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 81 | 1409 | 刘安宇 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 82 | 1410 | 朱婉淸 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 83 | 1411 | 吴俊蒲 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 84 | 1410 | 钱彦宏 | 湖南师范大学 | 一本线 | |
| 85 | 高1404班 | 王杰炜 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 86 | 高1405班 | 王航 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 87 | 高1407班 | 邓可欣 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 88 | 高1404班 | 伍欣雨 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 89 | 高1402班 | 刘雨欣 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 90 | 高1403班 | 刘祎 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 91 | 高1404班 | 刘清仁 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 92 | 高1410班 | 米若兰 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 93 | 高1406班 | 李可人 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 94 | 高1403班 | 李冰 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 95 | 高1403班 | 李晨曦 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 96 | 高1407班 | 吴卫冕 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 97 | 高1405班 | 胡向宇 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 98 | 高1405班 | 黄伟轩 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 99 | 高1410班 | 黄岸菲 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 100 | 高1404班 | 曹嘉华 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 101 | 高1402班 | 曾真 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 102 | 高1407班 | 曾烨 | 中南大学 | 综合评价录取 | |
| 103 | 1406 | 赵雅琪 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 104 | 1402 | 刘洋 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 105 | 1402 | 谭钰薇 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 106 | 1404 | 唐诗璇 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 107 | 1401 | 刘瑞琳 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 108 | 1401 | 梁雨芊 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 109 | 1402 | 罗煚 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 110 | 1402 | 徐子仪 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 111 | 1407 | 刘璐璐 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 112 | 1402 | 刘雨欣 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 113 | 1402 | 廖俊齐 | 北京外国语大学 | 通过综合素质评价 | |
| 114 | 1401 | 唐信良 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 115 | 1401 | 谢芷兰 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 116 | 1402 | 蒋冯逸 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 117 | 1402 | 马绍骞 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 118 | 1401 | 宾梓吟 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 119 | 1401 | 罗赛 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 120 | 1401 | 贺康哲 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 121 | 1401 | 曾宁富 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 122 | 1401 | 戴轩宇 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 123 | 1401 | 刘一凡 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 124 | 1406 | 黄茂天 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |
| 125 | 1402 | 胡宇祺 | 中国科学院大学 | 通过综合素质评价 | |


